| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| 2D рентгенологические исследования челюстно-лицевой области | |
| ОПТГ зубных рядов | 1500 ₽ |
| Зонограмма ВНЧС с открытым и закрытым ртом | 1500 ₽ |
| ТРГ черепа в боковой проекции | 1500 ₽ |
| ТРГ черепа в прямой проекции | 1500 ₽ |
| 3D рентгенологические исследования челюстно-лицевой области | |
| КТ 2-х челюстей 18х16,5 с суставом (ВНЧС) | 4000 ₽ |
| КТ 2-х челюстей 16х9 | 3500 ₽ |
| КТ нижней челюсти | 3000 ₽ |
| КТ верхней челюсти | 3000 ₽ |
| КТ ВНЧС двух суставов в двух положениях | 3500 ₽ |
| КТ верхней челюсти и всех околоносовых пазух (с лобными пазухами) | 3500 ₽ |
| КТ верхней челюсти и околоносовых пазух (без лобных) | 3300 ₽ |
Хотите сохранить направление для дальнейшего использования?
Скачать направлениеПримечание: Цены, указанные на сайте, являются ориентировочными и иногда могут не значительно отличаться. Точную стоимость услуг уточняйте у администратора по телефону: 8 (846) 200-16-99.